义大利 DEMM
义大利 DEMM DIGI RICOR 数字深度卡尺(可移动)
义大利 DEMM 测量仪器
规格特色
| Model | Measurement Range mm | A mm | 桿部面 | 準確性 | 淨重 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGI RICOR 300 | 300 | 400 | 12x4 | 0.03 | 0.430 |
| DIGI RICOR 400 | 400 | 500 | 12x4 | 0.03 | 0.465 |
| DIGI RICOR 500 | 500 | 600 | 12x4 | 0.03 | 0.495 |
| DIGI RICOR 600 | 600 | 700 | 12x4 | 0.03 | 0.530 |
| DIGI RICOR 800 | 800 | 900 | 12x4 | 0.04 | 0.580 |
| DIGI RICOR 1000 | 1000 | 1100 | 12x4 | 0.04 | 0.630 |



