瑞士 GIRODTAST
瑞士 GIRODTAST 標準型槓桿表
瑞士 GIRODTAST 槓桿表
規格特色
| Model | Measurement Range mm | Reading mm | Dial Diameter | Probe Length mm |
|---|---|---|---|---|
| GT1252 | 0.8 | 0.01 | Φ27.4 | 12 |
| GT1452 | 0.8 | 0.01 | Φ37 | 12 |
| GT1253 | 0.2 | 0.002 | Φ27.4 | 12 |
| GT1453 | 0.2 | 0.002 | Φ37 | 12 |
| GT1254 | 0.5 | 0.01 | Φ27.4 | 36 |
| GT1454 | 0.5 | 0.01 | Φ37 | 36 |


