瑞士 GIRODTAST
瑞士 GIRODTAST 长行程杠杆表
瑞士 GIRODTAST 杠杆表
规格特色
| Model | Measurement Range mm | Reading mm | Dial Diameter | Probe Length mm |
|---|---|---|---|---|
| GT1456 | 0.14 | 0.001 | Φ37 | 12 |
| GT2253 | 0.5 | 0.002 | Φ27.4 | 12 |
| GT2453 | 0.5 | 0.002 | Φ37 | 12 |
| GT4462 | 2 | 0.01 | Φ37 | 18 |
| GT4464 | 4 | 0.01 | Φ37 | 28 |
瑞士 GIRODTAST



瑞士 GIRODTAST 杠杆表
| Model | Measurement Range mm | Reading mm | Dial Diameter | Probe Length mm |
|---|---|---|---|---|
| GT1456 | 0.14 | 0.001 | Φ37 | 12 |
| GT2253 | 0.5 | 0.002 | Φ27.4 | 12 |
| GT2453 | 0.5 | 0.002 | Φ37 | 12 |
| GT4462 | 2 | 0.01 | Φ37 | 18 |
| GT4464 | 4 | 0.01 | Φ37 | 28 |
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验,继续使用表示您同意。如果您想阅读更多相关信息,请点击 隐私权政策 ,谢谢。