義大利 DEMM
義大利 DEMM MITRA 特殊量尺
義大利 DEMM 測量儀器
規格特色
| Model | Measurement Range mm | Resolution | A mm | 準確性 | 淨重 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| MITRA 100 | 250-350/2000 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | |
| PRM50 | 50 | 0.040 | |||
| PRM100 | 100 | 0.080 | |||
| PRM200 | 200 | 0.120 | |||
| PRM300 | 300 | 0.160 | |||
| PRM500 | 500 | 0.200 |
義大利 DEMM




義大利 DEMM 測量儀器
| Model | Measurement Range mm | Resolution | A mm | 準確性 | 淨重 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| MITRA 100 | 250-350/2000 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | |
| PRM50 | 50 | 0.040 | |||
| PRM100 | 100 | 0.080 | |||
| PRM200 | 200 | 0.120 | |||
| PRM300 | 300 | 0.160 | |||
| PRM500 | 500 | 0.200 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。