瑞士 Louis Belet
LB Hob cutters 滾刀
瑞士 Louis Belet 精密切削刀具
規格特色
| ØExternal | Thickness | ØBore | z |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3.5 | 12 |
| 6 | 5 | 3.5 | 12 |
| 6 | 6 | 3.5 | 12 |
| 8 | 4 | 3.5 | 12/15 |
| 8 | 5 | 3.5 | 12/15 |
| 8 | 6 | 3.5 | 12/15 |
| 8 | 8 | 3.5 | 12/15 |
| 10 | 4 | 3.5 | 12/15 |
| 10 | 5 | 3.5 | 12/15 |
| 10 | 6 | 3.5 | 12/15 |
| 10 | 5 | 4.5 | 12/15 |
| 10 | 6 | 4.5 | 12/15 |
| 12 | 6 | 4.5 | 12/15 |
| 12 | 5 | 4.5 | 12/15 |
| 12 | 6 | 4.5 | 12/15 |
| 12 | 8 | 4.5 | 12/15 |
| 12 | 10 | 4.5 | 12/15 |
| 12 | 6 | 5 | 12/15 |
| 12 | 8 | 5 | 12/15 |
| 12 | 6 | 6 | 12/15 |
| 12 | 8 | 6 | 12/15 |
| 16 | 4 | 8 | 15 |
| 16 | 6 | 8 | 15 |
| 16 | 8 | 8 | 15 |
| 16 | 10 | 8 | 15 |
| 18 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | 6 | 8 | 15 |
| 18 | 8 | 8 | 15 |
| 18 | 10 | 8 | 15 |
| 18 | 12 | 8 | 15 |
| 24 | 6 | 8 | 15 |
| 24 | 8 | 8 | 15 |
| 24 | 10 | 8 | 15 |
| 24 | 12 | 8 | 15 |
| 24 | 15 | 8 | 15 |



